
Broad Spectrum Carve sizes
| Size | Spanmm (in) | Chordmm | Mean chordmm | Areacm² (in²) | Volumecm³ (in³) | Aspect ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1,12044.1 | 220 | 179.2 | 2,102325.8 | 3,581218.5 | 6.25 |
| 1060 | 1,06041.7 | 200 | 162.8 | 1,803279.5 | 2,800170.9 | 6.51 |
| 970 | 97038.2 | 190 | 154.7 | 1,572243.6 | 2,313141.2 | 6.27 |
| 890 | 89035.0 | 170 | 138.4 | 1,290200.0 | 1,697103.6 | 6.43 |
| 810 | 81031.9 | 155 | 126.2 | 1,070165.9 | 1,28478.4 | 6.42 |
| 740 | 74029.1 | 140 | 114.0 | 883136.9 | 75746.2 | 6.49 |
Figures from AXIS design data. Area is the true (developed) area.
More Broad Spectrum Carve
See all 6-
BSC 1120 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $718.00 USDRegular priceSale price $718.00 USD -
BSC 1060 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $697.00 USDRegular priceSale price $697.00 USD -
BSC 970 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $652.00 USDRegular priceSale price $652.00 USD -
BSC 890 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $632.00 USDRegular priceSale price $632.00 USD -
BSC 740 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $542.00 USDRegular priceSale price $542.00 USD