
PNG sizes
| Size | Spanmm (in) | Chordmm | Mean chordmm | Areacm² (in²) | Volumecm³ (in³) | Aspect ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 1,31051.6 | 185 | 153.5 | 2,080322.4 | 2,445149.2 | 8.53 |
| 1150 | 1,15045.3 | 180 | 148.9 | 1,778275.6 | 2,116129.1 | 7.72 |
| 1010 | 1,01039.8 | 170 | 141.6 | 1,430221.7 | 1,732105.7 | 7.13 |
| 910 | 91035.8 | 160 | 133.8 | 1,268196.5 | 1,45889.0 | 6.80 |
| 850 | 85033.5 | 150 | 124.8 | 1,102170.8 | 1,04463.7 | 6.81 |
Figures from AXIS design data. Area is the true (developed) area.
More Pump and Glide Hydrofoils
See all 7-
Sold outPNG 1310 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $895.00 USDRegular priceSale price $895.00 USDSold out -
Sold outPNG 1300 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $816.00 USDRegular priceSale price $816.00 USDSold out -
Sold outPNG 1150 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $734.00 USDRegular priceSale price $734.00 USDSold out -
PNG 1010 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $671.00 USDRegular priceSale price $671.00 USD -
PNG 850 Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $620.00 USDRegular priceSale price $620.00 USD -
PNG 910b Carbon Hydrofoil Wing
Regular price $651.00 USDRegular priceSale price $651.00 USD